СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам – главный бухгалтер
___________________ Т.В. Калинина
СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам – главный бухгалтер
___________________ Т.В. Калинина
УТВЕРЖДАЮ
ВРИО генерального директора
ФГБУК «Государственный музей Л.Н. Толстого»
___________________ Н.М. Петрова
«____» _________________ 2022 г.
Прейскурант цен на услуги, оказываемые филиалом «Культурный центр им. Л.Н.Толстого» (Ставропольский край, г. Железноводск) Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей Л.Н.Толстого»
Виды услуг, категория посетителей | Единица измерения | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Входной билет на временную выставку и экспозицию музея (без экскурсионного обслуживания) | ||||
Взрослые | 1 билет | 100 | ||
Льготная категория граждан* | 1 билет | 50 | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | ||||
Иностранные граждане | 1 билет | 150 | ||
Льготная категория граждан** | 1 билет | бесплатно | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | ||||
Входной билет на временную выставку и экспозицию музея (без экскурсионного обслуживания) в последнюю субботу месяца | ||||
- лиц, не достигших 18-летнего возраста; | 1 билет | бесплатно | ||
- беременных женщин; | ||||
- многодетных семей; | ||||
- лиц, обучающихся на дневном отделении по программам начального, среднего и высшего образования*, в том числе иностранных граждан - студентов вузов РФ | ||||
*Бесплатное посещение музея лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам, осуществляется при предъявлении ими студенческого билета, оформленного в соответствии с требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 года № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2013 года, регистрационный № 28458), от 5 апреля 2013 года № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2013 года, регистрационный № 28459). | ||||
Для пользователей «ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ» | ||||
Входной билет на временную выставку и экспозицию музея (без экскурсионного обслуживания) | ||||
Взрослые (граждане РФ от 16 до 22 лет) | 1 билет | 100 | ||
Виды услуг, категория посетителей | Единица измерения | Цена (руб.) | ||
Льготная категория граждан (учащиеся высших, среднеспециальных и средних учебных заведений старше 16-ти лет) (при предъявлении документов, подтверждающих статус) | 1 билет | 50 | ||
Граждане РФ от 14 до 16 лет | 1 билет | бесплатно | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | ||||
Экскурсионное обслуживание (на русском языке) | ||||
Экскурсионное обслуживание для групп проходит по записи в соответствии с режимом работы музея | ||||
Экскурсионное обслуживание граждан РФ на общих основаниях | экскурсионная путевка (группа 5 человек) | 1 000 | ||
(взрослые) | экскурсионная путевка (группа 10 человек) | 2 000 | ||
Экскурсионное обслуживание граждан РФ на льготных основаниях*** | экскурсионная путевка (группа 5 человек + 1 взрослый сопровождающий) | 500 | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | экскурсионная путевка (группа 10 человек + 1 взрослый сопровождающий) | 1000 | ||
В случае превышения численности группы приобретается дополнительный билет к путевке | ||||
Взрослые | 1 билет | 200 | ||
Льготная категория граждан*** | 1 билет | 100 | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | ||||
Экскурсионное обслуживание (на русском языке) | ||||
Экскурсионное обслуживание для групп проходит по записи в соответствии с режимом работы музея | ||||
Экскурсионное обслуживание граждан РФ на общих основаниях | экскурсионная путевка (группа 15 человек) | 2 100 | ||
(взрослые) | экскурсионная путевка (группа 20 человек) | 2 800 | ||
экскурсионная путевка (группа 25 человек) | 3 500 | |||
экскурсионная путевка (группа 30 человек) | 4 200 | |||
Экскурсионное обслуживание граждан РФ на льготных основаниях*** | экскурсионная путевка (группа 15 человек + 2 взрослых | 1 050 | ||
Виды услуг, категория посетителей | Единица измерения | Цена (руб.) | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | сопровождающих) | |||
экскурсионная путевка (группа 20 человек + 2 взрослых сопровождающих) | 1 400 | |||
экскурсионная путевка (группа 25 человек + 2 взрослых сопровождающих) | 1 750 | |||
экскурсионная путевка (группа 30 человек + 2 взрослых сопровождающих) | 2 100 | |||
В случае превышения численности группы приобретается дополнительный билет к путевке | ||||
Взрослые | 1 билет | 140 | ||
Льготная категория граждан*** | 1 билет | 70 | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | ||||
Сборная экскурсия в установленное время ежедневно в дни работы музея | ||||
Экскурсионное обслуживание на общих основаниях | экскурсионная путевка (для 2 человек) | 400 | ||
( взрослый + льготная категория) | ||||
К экскурсионной группе приобретаются дополнительные билеты | ||||
Взрослые | 1 билет | 250 | ||
Льготная категория*** | 1 билет | 150 | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | ||||
Индивидуальная экскурсия в дни работы музея | ||||
Экскурсионное обслуживание на общих основаниях | экскурсионная путевка (для 3 человек) | 500 | ||
( взрослые + льготная категория) | ||||
К экскурсионной группе приобретаются дополнительные билеты | ||||
Взрослые | 1 билет | 200 | ||
Льготная категория*** | 1 билет | 100 | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | ||||
Лекционное обслуживание | ||||
Лекционное обслуживание для групп проходит по записи в соответствии с режимом работы музея | ||||
Виды услуг, категория посетителей | Единица измерения | Цена (руб.) | ||
Входной билет на тематическую лекцию | ||||
Взрослые | 1 билет | 20 | ||
Льготная категория граждан* | 1 билет | 10 | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | ||||
Льготная категория граждан** | 1 билет | Бесплатно | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | ||||
Интерактивные экскурсии | ||||
«Сказки Л.Н.Толстого» | (1-2 класс) | |||
«Один день в Яснополянской школе» | (3-4 класс) | |||
«Детство»Л.Н.Толстого | (3-7 класс) | |||
«Война и мир» Л.Н.Толстого | (10-11 класс) | |||
Обслуживание на общих основаниях | экскурсионная путевка | 2 400 | ||
(группа 15детей + 2 взрослых) | 4 000 | |||
экскурсионная путевка (группа 25детей + 2 взрослых) | ||||
В случае превышения численности группы приобретается дополнительный билет | ||||
Взрослые | 1 билет | 100 | ||
Дети (лица, не достигшие 16-летнего возраста) | 1 билет | 160 | ||
Дети многодетных семей (лица, не достигшие 16-летнего возраста); | 1 билет | 50 | ||
Дети-сироты; | ||||
Дети-инвалиды | ||||
Театрализованные занятия | ||||
«Навек плененные Кавказом. А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой» | ||||
«Мимочка на водах» по мотивам повести Л.И.Микулич» | ||||
Обслуживание на общих основаниях | экскурсионная путевка (группа до 10 человек) | 3 000 | ||
экскурсионная путевка | 4 500 | |||
(группа до 15 человек) | 6 000 | |||
экскурсионная путевка (группа до 20 человек) | ||||
Виды услуг, категория посетителей | Единица измерения | Цена (руб.) | ||
В случае превышения численности группы приобретается дополнительный билет | ||||
Взрослые | 1 билет | 300 | ||
Льготная категория*** | 1 билет | 250 | ||
(при предъявлении документов, подтверждающих статус) | ||||
Детская новогодняя интерактивная программа | ||||
Обслуживание на общих основаниях | экскурсионная путевка | 2 000 | ||
(группа 10 человек + 1 взрослый сопровождающий) | 4 000 | |||
экскурсионная путевка | ||||
(группа 20 человек + 2 взрослый сопровождающий) | ||||
В случае превышения численности группы приобретается дополнительный билет | ||||
Взрослые | 1 билет | 50 | ||
Дети (лица, не достигшие 16-летнего возраста) | 1 билет | 200 | ||
Дети многодетных семей (лица, не достигшие 16-летнего возраста); | 1 билет | 100 | ||
Дети-сироты; | ||||
Дети-инвалиды | ||||
Разрешение на проведение | ||||
Любительской фотосъемки в экспозиции (взрослые) | 1 билет | 50 | ||
Любительской видеосъемки в экспозиции (взрослые) | 1 билет | 200 | ||
Экскурсии ( для гида, сопровождающего группу экскурсантов) | 1 билет | 400 |
Льготная категория граждан (при предъявлении документов, подтверждающих статус):
(*)
(***)